Degree board
Heating degree days, all 88 Ohio counties
This heating season (since July 1) through Nov 4, 2026, against NOAA's 1991-2020 normal for the same dates. More degree days than normal means colder weather and more heating.
- 45%+ colder
- 30-44% colder
- 15-29% colder
- 4-14% colder
- within 3%
- 4-14% warmer
- 15-29% warmer
- 30-44% warmer
- 45%+ warmer
County average so far320degree days since Jul 1
Normal to date51938% warmer than normal
Counties warmer than normal88 of 88colder than normal: 0; at normal: 0
Each county reads its nearest station (distance shown). A day that station missed comes from the next-nearest; a day both missed counts at normal and is listed as estimated. Early in the season the totals are small, so percentages swing widely.
Sort: CountyColdest firstWarmest first
| County | Station | Season so far | Normal to date | Departure | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Wilmington (72 km) | 272 | 500 | −46% | 36 / 119 |
| Allen | Lima (10 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Ashland | Mansfield (21 km) | 366 | 578 | −37% | 48 / 127 |
| Ashtabula | Ashtabula (15 km) | 466 | 666 | −30% | 55 / 133 |
| Athens | Albany (21 km) | 288 | 512 | −44% | 45 / 119 |
| Auglaize | Lima (23 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Belmont | Steubenville (44 km) | 328 | 563 | −42% | 36 / 130 |
| Brown | Cincinnati Lunken (51 km) | 223 | 411 | −46% | 30 / 107 |
| Butler | Hamilton (9 km) | 272 | 471 | −42% | 37 / 116 |
| Carroll | New Philadelphia (31 km) | 361 | 546 | −34% | 48 / 124 |
| Champaign | Dayton International (46 km) | 256 | 424 | −40% | 35 / 108 |
| Clark | Dayton International (37 km) | 256 | 424 | −40% | 35 / 108 |
| Clermont | Cincinnati Lunken (24 km) | 223 | 411 | −46% | 30 / 107 |
| Clinton | Wilmington (2 km) | 272 | 500 | −46% | 36 / 119 |
| Columbiana | Steubenville (46 km) | 328 | 563 | −42% | 36 / 130 |
| Coshocton | Coshocton (7 km) | 376 | 559 | −33% | 48 / 127 |
| Crawford | Marion (28 km) | 330 | 566 | −42% | 44 / 128 |
| Cuyahoga | Cleveland Burke Lakefront (8 km) | 229 | 427 | −46% | 30 / 108 |
| Darke | Dayton International (43 km) | 256 | 424 | −40% | 35 / 108 |
| Defiance | Defiance (5 km) | 345 | 605 | −43% | 49 / 132 |
| Delaware | Columbus Don Scott Field (23 km) | 295 | 510 | −42% | 40 / 121 |
| Erie | Lorain County (Elyria) (34 km) | 362 | 584 | −38% | 50 / 128 |
| Fairfield | Lancaster (3 km) | 343 | 552 | −38% | 48 / 126 |
| Fayette | Washington Court House (4 km) | 296 | 521 | −43% | 40 / 125 |
| Franklin | Columbus John Glenn (11 km) | 251 | 453 | −45% | 35 / 113 |
| Fulton | Toledo Express (27 km) | 313 | 484 | −35% | 45 / 116 |
| Gallia | Albany (44 km) | 285 | 512 | −44% | 45 / 119 |
| Geauga | Cleveland Burke Lakefront (43 km) | 229 | 427 | −46% | 30 / 108 |
| Greene | Dayton-Wright Brothers (30 km) | 253 | 432 | −41% | 32 / 109 |
| Guernsey | Cambridge (11 km) | 383 | 500 | −23% | 59 / 119 |
| Hamilton | Cincinnati Lunken (15 km) | 223 | 411 | −46% | 30 / 107 |
| Hancock | Findlay (2 km) | 299 | 483 | −38% | 43 / 116 |
| Hardin | Lima (31 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Harrison | Steubenville (34 km) | 328 | 563 | −42% | 36 / 130 |
| Henry | Defiance (30 km) | 345 | 605 | −43% | 49 / 132 |
| Highland | Wilmington (32 km) | 272 | 500 | −46% | 36 / 119 |
| Hocking | Lancaster (33 km) | 343 | 552 | −38% | 48 / 126 |
| Holmes | Millersburg (4 km) | 380 | 620 | −39% | 48 / 132 |
| Huron | Mansfield (37 km) | 366 | 578 | −37% | 48 / 127 |
| Jackson | Albany (40 km) | 285 | 512 | −44% | 45 / 119 |
| Jefferson | Steubenville (7 km) | 328 | 563 | −42% | 36 / 130 |
| Knox | Newark-Heath (42 km) | 354 | 481 | −26% | 52 / 116 |
| Lake | Ashtabula (42 km) | 466 | 666 | −30% | 55 / 133 |
| Lawrence | Huntington (WV) (27 km) | 174 | 364 | −52% | 25 / 96 |
| Licking | Newark-Heath (8 km) | 354 | 481 | −26% | 52 / 116 |
| Logan | Lima (42 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Lorain | Lorain County (Elyria) (10 km) | 362 | 584 | −38% | 50 / 128 |
| Lucas | Toledo Executive (13 km) | 290 | 509 | −43% | 38 / 120 |
| Madison | Columbus Don Scott Field (34 km) | 295 | 510 | −42% | 40 / 121 |
| Mahoning | Youngstown-Warren (28 km) | 453 | 628 | −28% | 60 / 130 |
| Marion | Marion (9 km) | 330 | 566 | −42% | 44 / 128 |
| Medina | Wooster (27 km) | 431 | 652 | −34% | 60 / 136 |
| Meigs | Albany (22 km) | 288 | 512 | −44% | 45 / 119 |
| Mercer | Lima (55 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Miami | Dayton International (16 km) | 256 | 424 | −40% | 35 / 108 |
| Monroe | Cambridge (50 km) | 383 | 500 | −23% | 59 / 119 |
| Montgomery | Dayton International (18 km) | 256 | 424 | −40% | 35 / 108 |
| Morgan | Zanesville (36 km) | 342 | 494 | −31% | 44 / 116 |
| Morrow | Marion (25 km) | 330 | 566 | −42% | 44 / 128 |
| Muskingum | Zanesville (5 km) | 342 | 494 | −31% | 44 / 116 |
| Noble | Cambridge (26 km) | 383 | 500 | −23% | 59 / 119 |
| Ottawa | Toledo Executive (39 km) | 290 | 509 | −43% | 38 / 120 |
| Paulding | Defiance (28 km) | 345 | 605 | −43% | 49 / 132 |
| Perry | Lancaster (36 km) | 343 | 552 | −38% | 48 / 126 |
| Pickaway | Washington Court House (33 km) | 296 | 521 | −43% | 40 / 125 |
| Pike | Washington Court House (64 km) | 296 | 521 | −43% | 40 / 125 |
| Portage | Akron Fulton (27 km) | 392 | 497 | −21% | 53 / 117 |
| Preble | Dayton-Wright Brothers (40 km) | 253 | 432 | −41% | 32 / 109 |
| Putnam | Lima (36 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Richland | Mansfield (5 km) | 366 | 578 | −37% | 48 / 127 |
| Ross | Washington Court House (41 km) | 296 | 521 | −43% | 40 / 125 |
| Sandusky | Toledo Executive (36 km) | 290 | 509 | −43% | 38 / 120 |
| Scioto | Huntington (WV) (63 km) | 174 | 364 | −52% | 25 / 96 |
| Seneca | Findlay (47 km) | 299 | 483 | −38% | 43 / 116 |
| Shelby | Lima (44 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Stark | Akron-Canton (13 km) | 365 | 529 | −31% | 51 / 122 |
| Summit | Akron Fulton (11 km) | 392 | 497 | −21% | 53 / 117 |
| Trumbull | Youngstown-Warren (10 km) | 453 | 628 | −28% | 60 / 130 |
| Tuscarawas | New Philadelphia (5 km) | 361 | 546 | −34% | 48 / 124 |
| Union | Columbus Don Scott Field (34 km) | 295 | 510 | −42% | 40 / 121 |
| Van Wert | Lima (50 km) | 337 | 536 | −37% | 43 / 123 |
| Vinton | Albany (23 km) | 293 | 512 | −43% | 45 / 119 |
| Warren | Dayton-Wright Brothers (19 km) | 253 | 432 | −41% | 32 / 109 |
| Washington | Parkersburg (WV) (13 km) | 267 | 446 | −40% | 32 / 109 |
| Wayne | Wooster (5 km) | 431 | 652 | −34% | 60 / 136 |
| Williams | Defiance (28 km) | 345 | 605 | −43% | 49 / 132 |
| Wood | Toledo Executive (26 km) | 290 | 509 | −43% | 38 / 120 |
| Wyandot | Marion (33 km) | 330 | 566 | −42% | 44 / 128 |
"Last 7 days" shows the week's degree days / the normal for the same week. Degree days are whole-day totals from each station's daily high and low.